Benvenuto nella nostra community, registra un account gratuito ADESSO!
Oltre 7000 persone hanno già registrato il loro account. Chiedi aiuto, conversa con aziende ed esperti del settore webhosting italiano.
Iscriviti subito! In meno di 2 minuti!




Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 15 di 22

Discussione: Monitorare CPU

  1. #1
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Monitorare CPU

    Ciao a tutti, ho intenzione di cambiare dedicato, facendo un downgrade di potenza della CPU, spendendo mensilmente quasi la metà.

    Siccome non vorrei sbagliare, esiste un metodo per tenere un paio di giorni, sotto controllo la potenza utilizzata della CPU, per valutare se la CPU è sufficiente?

    Grazie



  2. #2
    Provider L'avatar di FlameNetworks
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Napoli
    Messaggi
    2,162

    Re: Monitorare CPU

    Puoi utilizzare Munin che ti fornisce, tra l'altro, anche i grafici di utilizzo della CPU.

    Ciao,

    Fabrizio

    Hosting Low-cost | Hosting Professionale | Hosting Rivenditori | E-mail Hosting
    E-commerce Hosting | Hosting Semidedicato | Server Dedicati Low-cost & Enterprise

    Network & Power Uptime 99,9% SLA
    Informazioni commerciali: 800974244 - info@flamenetworks.com

  3. #3
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Grazie, l'ho installato su CentOS, seguendo questa guida Server Monitoring With munin And monit On CentOS 5.2 | Content delivery network

    Ho fatto tutto uguale, eccetto impostare una nuova dir (ho lasciato quella di default /var/www/munin) e non ho creato il file .htaccess per proteggere con password.

    L'installazione è andata a buon fine, ma non registra nulla, infatti da 3 giorni mostra grafici vuoti.

    Come mai?

    Grazie

  4. #4
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Ciao e grazie.
    L'ho installato su CentOS, e configurato seguendo questa guida Server Monitoring With munin And monit On CentOS 5.2 | Content delivery network
    Ho fatto tutto uguale, eccetto creare una dir apposita (ho lasciato quella di default /var/www/munin), e non ho creato il file .htaccess per proteggere con password.

    Dopo 3 giorni, continuo a vedere grafici bianchi, quindi non registra nulla.

    Come mai?
    Grazie

  5. #5
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    chiedo scusa, ma ma dopo 4 giorni, il programma non ha ancora registrato nulla. come mai?

    Ho seguito questa guida per installarlo http://xyzvn.com/linuxunix/server-mo...entos-5-2.html

    Non ho messo la password, e non ho modificato la dir, ho lasciato quella di default /var/www/munin

  6. #6
    Utente Moderatore L'avatar di Alex
    Data Registrazione
    Aug 2006
    Messaggi
    2,365

    Re: Monitorare CPU

    semplicemente ti chiedo ... munin ha i permessi per scrivere i grafici?
    Il miglior sito italiano su winning eleven e pro evolution soccer
    Ubuntu è una antica parola africana che significa: "Non so installare Debian"

  7. #7
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Purtroppo, nella guida seguita e citata, non parla di alcun permetto.
    Potresti darmi maggiori indicazioni?

    Grazie

  8. #8
    usu
    usu non è collegato
    Utente Moderatore L'avatar di usu
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Località
    Milano
    Messaggi
    1,769

    Re: Monitorare CPU

    Leggi i log, troverai sicuramente il problema.

  9. #9
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Non riportano nulla di particolare.
    Ma i grafici sono sempre bianchi!!

  10. #10
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,973

    Re: Monitorare CPU

    personalmente ti suggerire systat e la suite sar... ogni distro ce l'ha... ed è leggerissima....

    yum install sysstat


    e per vedere l'uso della nell'ultima giornata:
    sar
    Codice:
    04:40:01 PM       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    04:50:01 PM       all     14.10      3.37      1.98      0.05      0.00     80.49
    05:00:01 PM       all     11.68      2.75      1.68      0.07      0.00     83.82
    05:10:01 PM       all     10.61      3.79      1.62      0.04      0.00     83.94
    05:20:01 PM       all     11.03      5.02      1.91      0.02      0.00     82.02
    05:30:01 PM       all     11.35      5.17      2.02      0.03      0.00     81.43
    05:40:01 PM       all     11.34      5.40      2.03      0.02      0.00     81.21
    05:50:01 PM       all     10.83      4.46      1.78      0.03      0.00     82.90
    06:00:01 PM       all     10.29      2.60      1.50      0.01      0.00     85.60
    06:10:01 PM       all     11.49      3.23      1.79      0.80      0.00     82.69
    06:20:01 PM       all     16.00      3.51      2.02      1.28      0.00     77.18
    06:30:01 PM       all     17.79      3.42      2.11      0.02      0.00     76.66
    06:40:01 PM       all     17.17      3.82      2.11      0.44      0.00     76.46
    06:50:01 PM       all     17.37      3.13      1.91      0.30      0.00     77.29
    07:00:01 PM       all     15.27      2.76      1.67      0.08      0.00     80.21
    07:10:01 PM       all     16.83      3.38      2.13      5.46      0.00     72.20
    07:20:01 PM       all     16.61      4.20      1.96      0.39      0.00     76.83
    07:30:01 PM       all     16.57      6.00      2.12      0.16      0.00     75.15
    07:40:01 PM       all     14.54      5.69      2.11      0.04      0.00     77.63
    07:50:01 PM       all     17.25      4.89      2.20      0.21      0.00     75.45
    08:00:01 PM       all     17.75      4.39      2.05      0.39      0.00     75.42
    08:10:01 PM       all     18.73      2.91      1.87      0.69      0.00     75.79
    08:20:01 PM       all     22.45      3.30      2.14      0.27      0.00     71.84
    08:30:01 PM       all     25.26      2.68      2.23      0.09      0.00     69.74
    08:40:01 PM       all     23.99      3.20      2.25      0.18      0.00     70.38
    08:50:01 PM       all     23.70      1.80      2.17      1.46      0.00     70.87
    09:00:01 PM       all     21.03      1.80      1.96      0.03      0.00     75.18
    09:10:01 PM       all     21.36      0.94      2.08      2.21      0.00     73.41
    09:20:01 PM       all     18.72      1.25      1.85      0.80      0.00     77.39
    Average:          all      8.22      1.45      1.12      0.16      0.00     89.05
    load:
    sar -q
    Codice:
    04:40:01 PM   runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15
    04:50:01 PM         2       305      1.07      1.34      1.52
    05:00:01 PM         4       313      1.09      1.09      1.26
    05:10:01 PM         1       305      1.11      0.99      1.11
    05:20:01 PM         1       305      1.51      1.12      1.09
    05:30:01 PM         3       313      0.97      1.13      1.11
    05:40:01 PM         4       311      2.06      1.62      1.33
    05:50:01 PM         1       301      0.93      1.24      1.27
    06:00:01 PM         4       307      1.26      1.22      1.20
    06:10:01 PM         4       312      1.21      1.42      1.34
    06:20:01 PM         3       316      2.31      2.00      1.67
    06:30:01 PM         3       320      2.00      1.93      1.81
    06:40:01 PM         2       326      2.39      2.12      1.94
    06:50:01 PM         3       303      1.59      1.66      1.78
    07:00:01 PM         4       311      1.71      1.67      1.69
    07:10:01 PM         3       317      2.37      2.52      2.14
    07:20:01 PM         1       319      1.82      1.96      2.02
    07:30:01 PM         2       325      2.53      2.28      2.08
    07:40:01 PM         0       326      1.52      1.63      1.82
    07:50:01 PM         3       315      2.15      1.99      1.89
    08:00:01 PM         4       316      2.42      2.20      2.03
    08:10:01 PM         2       316      2.11      2.17      2.09
    08:20:01 PM         1       325      2.09      2.40      2.26
    08:30:01 PM         2       327      3.15      2.78      2.50
    08:40:01 PM         5       326      2.40      2.44      2.42
    08:50:01 PM         3       317      1.70      2.03      2.29
    09:00:01 PM         8       321      1.52      1.93      2.15
    09:10:01 PM         2       324      2.07      2.08      2.09
    09:20:01 PM         0       318      1.79      1.83      1.92
    Average:            2       301      0.93      0.92      0.89
    memoria:
    sar -r
    Codice:
    04:40:01 PM kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
    04:50:01 PM   1749924  10579956     85.81    199400   3037252  22493252   3106316     12.13   1334616
    05:00:01 PM   1651312  10678568     86.61    200536   3062852  22493256   3106312     12.13   1337264
    05:10:01 PM   1731900  10597980     85.95    201840   3078240  22493444   3106124     12.13   1338264
    05:20:01 PM   1642112  10687768     86.68    202576   3115048  22493444   3106124     12.13   1338584
    05:30:01 PM   1187396  11142484     90.37    203520   3156152  22493448   3106120     12.13   1339512
    05:40:01 PM    912336  11417544     92.60    204408   3236716  22493448   3106120     12.13   1340120
    05:50:01 PM   1798124  10531756     85.42    205256   3295556  22493448   3106120     12.13   1340344
    06:00:01 PM   1700344  10629536     86.21    205868   3304992  22493448   3106120     12.13   1340536
    06:10:01 PM    983580  11346300     92.02    225032   3721868  22493448   3106120     12.13   1340588
    06:20:01 PM     72580  12257300     99.41    232384   4263512  22483028   3116540     12.17   1454092
    06:30:01 PM     65544  12264336     99.47    233080   4253908  22478668   3120900     12.19   1454296
    06:40:01 PM     70052  12259828     99.43    218656   3926968  22251724   3347844     13.08   1392172
    06:50:01 PM   1748644  10581236     85.82    218388   3826216  22251724   3347844     13.08   1422240
    07:00:01 PM   1612892  10716988     86.92    221932   3854628  22251724   3347844     13.08   1423176
    07:10:01 PM     69312  12260568     99.44    147168   5066884  22289824   3309744     12.93   1391104
    07:20:01 PM     66512  12263368     99.46    144384   4732500  22289824   3309744     12.93   1486924
    07:30:01 PM     67684  12262196     99.45    138064   4326740  22289824   3309744     12.93   1515052
    07:40:01 PM     67376  12262504     99.45    138968   4128896  22289824   3309744     12.93   1521012
    07:50:01 PM   1098756  11231124     91.09    152240   3645740  22289824   3309744     12.93   1525032
    08:00:01 PM    724224  11605656     94.13    163488   3997112  22289824   3309744     12.93   1525800
    08:10:01 PM    456924  11872956     96.29    168684   4332724  22289824   3309744     12.93   1584360
    08:20:01 PM    430892  11898988     96.51    168120   3827776  22289824   3309744     12.93   1581708
    08:30:01 PM    168112  12161768     98.64    177880   3847944  22289824   3309744     12.93   1581964
    08:40:01 PM    155684  12174196     98.74    181508   3799480  22289824   3309744     12.93   1602620
    08:50:01 PM    623380  11706500     94.94     93068   3641364  22289836   3309732     12.93   1595688
    09:00:01 PM    409632  11920248     96.68     95244   3662456  22289836   3309732     12.93   1595744
    09:10:01 PM     72104  12257776     99.42     63988   4679196  22289836   3309732     12.93   1552860
    09:20:01 PM    278488  12051392     97.74     66816   4456592  22289836   3309732     12.93   1572612
    Average:      2431467   9898413     80.28    138576   3588283  22343977   3255591     12.72   1217817
    rete:
    sar -n DEV
    Codice:
    08:00:01 PM     IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
    08:10:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:10:01 PM      eth0   5417.23   2717.14 568423.40 577184.19      0.00      0.00      0.00
    08:10:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:20:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:20:01 PM      eth0   5615.21   3419.93 596963.49 733472.86      0.00      0.00      0.00
    08:20:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:30:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:30:01 PM      eth0   5755.98   3866.24 627183.11 841725.60      0.00      0.00      0.00
    08:30:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:40:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:40:01 PM      eth0   5735.58   3759.38 610767.43 784236.93      0.00      0.00      0.00
    08:40:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:50:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    08:50:01 PM      eth0   5296.78   3378.12 600499.34 693457.19      0.00      0.00      0.00
    08:50:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:00:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:00:01 PM      eth0   5157.11   3038.38 547054.13 638071.01      0.00      0.00      0.00
    09:00:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:10:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:10:01 PM      eth0   4499.65   2811.75 550713.20 602499.30      0.00      0.00      0.00
    09:10:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:20:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    09:20:01 PM      eth0   4051.56   2453.39 551357.04 505700.75      0.00      0.00      0.00
    09:20:01 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    Average:         eth0   2394.27    916.99 246862.92 171880.21      0.00      0.00      0.00
    Average:         eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    per vedere i giorni precedenti ti basta cambiare file di log usando tipo:

    sar -f /var/log/sa/sa08 -n DEV

    per vedere l'uso della rete del giorno 8......


    come vedi dagli esempi sopra ha tutto il necessario...

    l'unico svantaggio rispetto a munin è che non fa i grafici (e tiene uno storico di max 30giorni)

    munin ti fa solo incasinare... e soprattuto se è una cosa temporanea è inutile perderci tempo dietro

    va bene invece se ti servono grafici da stampare e mostare magari al responsabile acquisti che non ci capisce nulla con i numeri... ma non penso sia il tuo caso :P
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  11. #11
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Ottima soluzione, grazie mille.

    Allora, guardando nella cartella log, ho i files di soli 7 giorni e non 30. (attualmente ho da 04 a 10)

    Nei tuoi dati, con il comando sar -u (per vedere la CPU), valuto il valore medio, quindi 8,22% giusto? Questa è la percentuale media della CPU utilizzata in questa giornata?

    Grazie MILLE!

  12. #12
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,973

    Re: Monitorare CPU

    i files li crea man mano che passa il tempo... i precedenti non li avrai perchè ancora non l'avevi installato

    "sar -u" non scrive il valore medio (ossia lo scrive alla fine, hai ragione... nel mio caso media in quel periodo 8.22%... ma c'e' stato un momento anche a 25.26%)... ma quello istantaneo rilevato ogni 10 minuti.

    per la media completa relativamente alla CPU (dal boot ad ora) puoi usare anche:

    Codice:
    mpstat -P ALL
    Linux **** (******)  11/10/2010
    
    12:14:10 PM  CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
    12:14:10 PM  all    5.16    1.81    0.59    0.14    0.02    0.21    0.00   92.07    574.72
    12:14:10 PM    0    6.40    2.37    0.79    0.28    0.03    0.25    0.00   89.89      0.00
    12:14:10 PM    1    6.50    2.26    0.75    0.31    0.01    0.10    0.00   90.08      0.00
    12:14:10 PM    2    4.68    1.70    0.56    0.06    0.03    0.37    0.00   92.61      0.00
    12:14:10 PM    3    3.94    1.29    0.35    0.02    0.00    0.03    0.00   94.36      0.00
    12:14:10 PM    4    5.97    2.13    0.74    0.21    0.03    0.27    0.00   90.66      0.00
    12:14:10 PM    5    5.99    2.04    0.70    0.21    0.01    0.10    0.00   90.95      0.00
    12:14:10 PM    6    4.09    1.48    0.49    0.03    0.05    0.55    0.00   93.31      0.00
    12:14:10 PM    7    3.69    1.21    0.34    0.01    0.00    0.03    0.00   94.72      6.04
    comunque quando dimensioni un server come riferimento prendi il momento di maggior carico!!! non la media :P

    PS: sempre da usare con sysstat c'è iostat (anche questo di default ti stampa la media dal boot ad ora)
    Codice:
    iostat -m
    Linux **** (****)  11/10/2010
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               5.16    1.81    0.82    0.14    0.00   92.07
    
    Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
    sda               4.09         0.09         0.05     556980     293306
    sdb               3.67         0.09         0.05     555984     283738
    dm-0             32.50         0.19         0.10    1112964     577044
    dm-1              0.00         0.00         0.00          0          0
    dm-2              0.69         0.00         0.00       5302      10902
    dm-3             31.80         0.18         0.09    1107661     566141
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  13. #13
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Codice:
    [***]# mpstat -P ALL
    Linux *** (***) 	10/11/2010
    
    12:22:24     CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
    12:22:24     all    7,74    0,15    0,74    0,08    0,00    0,02    0,00   91,27    158,77
    12:22:24       0    7,96    0,12    0,76    0,08    0,00    0,04    0,00   91,03     38,57
    12:22:24       1    7,53    0,17    0,72    0,08    0,00    0,00    0,00   91,51      0,00
    questo è il risultato, ma è quello attuale, non quello registrato nelle varie ore della giornata, e nei giorni passati.

    Grazie ancora

  14. #14
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,973

    Re: Monitorare CPU

    mpstat è la media dall'ultimo riavvio...

    per "l'attuale" devi usare "sar"
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  15. #15
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    May 2009
    Messaggi
    12

    Re: Monitorare CPU

    Citazione Originariamente Scritto da EvolutionCrazy Visualizza Messaggio
    mpstat è la media dall'ultimo riavvio...

    per "l'attuale" devi usare "sar"
    Perfetto, quindi con mpstat, l'ora che mi compare è quella di richiesta del comando, non quella di riferimento del valore.

    Con mpstat -P ALL, ottendo il seguente risultato (il server è up da 15 giorni)

    Codice:
    12:53:27     all    7,74    0,15    0,74    0,08    0,00    0,02    0,00   91,27    158,81
    12:53:27       0    7,96    0,12    0,76    0,08    0,00    0,04    0,00   91,03     38,59
    12:53:27       1    7,53    0,17    0,72    0,08    0,00    0,00    0,00   91,50      0,00
    Attualmente sono su un dedicato con Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00 GHz.
    Siccome la spesa è eccessiva per il mio utilizzo, mi è stato offerto a metà prezzo, lo stesso dedicato, con unica differenza, la CPU Celeron D/215/220 1,20 Ghz.

    Se in 15 giorni ho usato 7,74% in media di CPU, con la CPU del nuovo dedicato, non avrei alcun problema. Giusto?

    Grazie

Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. [Windows] Monitorare I/O su Windows
    Di GrG nel forum Gestione Server Windows e Server Linux
    Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 30-04-2011, 18:03
  2. Monitorare CPU
    Di pazzosono nel forum Server dedicati, colocation, connettività e scelta data center
    Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 08-11-2010, 16:08
  3. Monitorare trafico
    Di alfaalex nel forum Server dedicati, colocation, connettività e scelta data center
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 08-07-2009, 10:48
  4. Monitorare Traffico
    Di napulitano nel forum Off-Topic
    Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 19-03-2009, 17:18
  5. monitorare stato server
    Di gipo nel forum Pannelli di controllo e Hosting software
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 09-07-2008, 18:55

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •