sarebbe bello postare anche dei file di test... cosi' la gente può farsi un idea della rete (in modo da scartare da subito giga international e server4you?
)
cosa ne dite?
netdirekt
http://downloads.hwtweakers.net/benc..._installer.exe
per il ping
da alice in fastpath
Codice:
> ping downloads.hwtweakers.net
PING downloads.hwtweakers.net (89.149.206.147): 56 data bytes
56 data bytes from 89.149.206.147: icmp_seq=0 ttl=54 time=23.9 ms
56 data bytes from 89.149.206.147: icmp_seq=1 ttl=54 time=24.4 ms
56 data bytes from 89.149.206.147: icmp_seq=2 ttl=54 time=24.4 ms
56 data bytes from 89.149.206.147: icmp_seq=3 ttl=54 time=24.9 ms
--- downloads.hwtweakers.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 23.9/24.4/24.9 ms
Codice:
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert downloads.hwtweakers.net
Rilevazione instradamento verso downloads.hwtweakers.net [89.149.206.147]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 13 ms 12 ms 192.168.100.1
3 13 ms 13 ms 13 ms r-vr32-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.110.139]
4 16 ms 16 ms 17 ms crs-mi003-r-vr32.opb.interbusiness.it [151.99.99.97]
5 14 ms 14 ms 14 ms r--mi226-crs-mi004.opb.interbusiness.it [85.36.9.105]
6 15 ms 16 ms 16 ms mil25-ibs-resid-15-it.mil.seabone.net [195.22.205.157]
7 42 ms 42 ms 42 ms global-crossing-1-us-fra7.fra.seabone.net [195.22.211.42]
8 44 ms 43 ms 43 ms ge2-1-10g.ar1.FRA4.gblx.net [67.17.105.69]
9 34 ms 104 ms 37 ms NETDIREKT-E-K-Frankfurt.TenGigabitEthernet2-4.ar1.FRA4.gblx.net [64.212.41.190]
10 72 ms 40 ms 34 ms fragw2.gatewayrouter.net [217.20.117.9]
11 28 ms 27 ms 27 ms topolino.hwtweakers.com [89.149.206.147]
Rilevazione completata.
Codice:
traceroute downloads.hwtweakers.net
traceroute to downloads.hwtweakers.net (89.149.206.147), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 10.654 ms 12.624 ms 10.823 ms
2 217.141.110.139 (217.141.110.139) 11.492 ms 11.3 ms 11.573 ms
3 151.99.99.97 (151.99.99.97) 14.711 ms 13.994 ms 14.411 ms
4 85.36.9.105 (85.36.9.105) 13.036 ms 13.005 ms 13.015 ms
5 195.22.205.157 (195.22.205.157) 12.715 ms 13.33 ms 12.745 ms
6 195.22.211.42 (195.22.211.42) 41.135 ms 42.221 ms 42.91 ms
7 67.17.105.69 (67.17.105.69) 41.506 ms 41.198 ms 41.843 ms
8 64.212.41.190 (64.212.41.190) 32.916 ms 32.357 ms 31.957 ms
9 217.20.117.9 (217.20.117.9) 33.586 ms 33.248 ms 33.394 ms
10 89.149.206.147 (89.149.206.147) 25.287 ms 24.983 ms 25.036 ms
(seabone fa le bizze... su 3 ip in diverse sotto reti che ho da netdirekt... uno ping 26, l'altro 35 e uno 45... e si scambiano...
da rete tiscali ULL invece sono tutti a 22ms
)
PS: alla tua lista aggiungerei:
http://www.plusserver.de
sempre presso intergenia (s4y) ma in teoria con altra gente, altri SLA e altri prezzi... e soprattutto senza banda flat <<<
Segnalibri