Benvenuto nella nostra community, registra un account gratuito ADESSO!
Oltre 7000 persone hanno già registrato il loro account. Chiedi aiuto, conversa con aziende ed esperti del settore webhosting italiano.
Iscriviti subito! In meno di 2 minuti!




Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 15 di 21
Like Tree1Likes

Discussione: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

  1. #1
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Salve,

    Ho un server con uno Xeon(R)CPU W3530 @ 2.80GHz con 24 GB di ram.... il server è completamente dedicato ad un dominio che genera circa 40.000 richieste al giorno.... con 10.000 utenti (gestisce applicazioni su facebook).

    In 2 giorni plesk ha riempito tutti e 24 GB di ram e ha usato tutto lo swap.. collassando il server....

    Ho provato ad accedere sul server cercando di liberare la memoria con sync e svuotare la cache di memoria... ma non ha funzionato....

    Cosa posso fare per evitare tutto questo ?



  2. #2
    Provider L'avatar di FlameNetworks
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Napoli
    Messaggi
    2,414

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Per un solo dominio, non ha senso usare un pannello di controllo.

    Hai mai pensato di formattare e configurarti un sistema L.A.M.P. senza alcun pannello?

    Che release di Plesk è? Sei sicuro che sia stato Plesk a saturare il sistema?

    Hosting Low-cost | Hosting Professionale | Hosting Rivenditori
    E-commerce Hosting | Hosting Semidedicato | Server Virtuali | Server Dedicati | Cloud Hosting
    Network & Power Uptime 99,9% SLA
    Commerciale: 800974244
    Facebook & Corporate Blog

  3. #3
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Ciao grazie per la risposta,

    Plesk 11 l'ultima versione...

    Serve il pannello perchè un domani il cliente deve poter aggiungere domini / crearsi account email / ftp / vedere le statistiche / gestire database / ecc in maniera semplice e veloce...

    Avevo pensato a realizzare uno script SH che ogni XX Ore risvuotava l ram togliendo i processi "sleep" ... ma come potrei fare ?

  4. #4
    Provider L'avatar di FlameNetworks
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Napoli
    Messaggi
    2,414

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Plesk 11 mmm...mi sembra un pò strano che sia lui la causa, o comunque stento a crederci. Notoriamente non è un peso piuma, ma non ho mai visto sistemi collassare per colpa di Plesk.
    Mi viene più da pensare ad Apache, che potrebbe aver saturato la RAM.

    Posta la configurazione del webserver, che gli do un'occhiata.

    Hai una "foto" del sistema prima che andasse giù? Installa Munin e tieni d'occhio i grafici, così magari abbiamo una visione d'insieme.

    Hosting Low-cost | Hosting Professionale | Hosting Rivenditori
    E-commerce Hosting | Hosting Semidedicato | Server Virtuali | Server Dedicati | Cloud Hosting
    Network & Power Uptime 99,9% SLA
    Commerciale: 800974244
    Facebook & Corporate Blog

  5. #5
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Questi erano i processi di qulche gg fa..

    12481 psaadm 20 0 347m 16m 9688 S 0.0 0.1 0:00.02 sw-engine-cgi
    12620 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.93 sw-engine-cgi
    12637 psaadm 20 0 366m 63m 37m S 0.0 0.3 0:00.45 sw-engine-cgi
    12638 psaadm 20 0 363m 56m 33m S 0.0 0.2 0:00.26 sw-engine-cgi
    12639 psaadm 20 0 358m 41m 24m S 0.0 0.2 0:00.18 sw-engine-cgi
    12646 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.30 sw-engine-cgi
    12664 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.09 sw-engine-cgi
    12665 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12666 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12719 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.53 sw-engine-cgi
    12736 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    12737 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12738 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12973 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.67 sw-engine-cgi
    12975 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.33 sw-engine-cgi
    12981 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.98 sw-engine-cgi
    12991 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    12992 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12993 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12996 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    12997 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    12998 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.07 sw-engine-cgi
    12999 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13000 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13001 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13087 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.82 sw-engine-cgi
    13104 psaadm 20 0 357m 42m 25m S 0.0 0.2 0:00.19 sw-engine-cgi
    13105 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13106 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi

    13239 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.64 sw-engine-cgi
    13244 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.90 sw-engine-cgi
    13248 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.24 sw-engine-cgi
    13256 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.94 sw-engine-cgi
    13258 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13259 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13260 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13262 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13263 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13264 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13272 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13273 psaadm 20 0 355m 47m 32m S 0.0 0.2 0:00.37 sw-engine-cgi
    13274 psaadm 20 0 356m 47m 31m S 0.0 0.2 0:00.40 sw-engine-cgi
    13275 psaadm 20 0 354m 36m 22m S 0.0 0.1 0:00.19 sw-engine-cgi
    13276 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13277 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi

    13506 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:01.01 sw-engine-cgi
    13517 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.51 sw-engine-cgi
    13523 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.07 sw-engine-cgi
    13524 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13525 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13537 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13538 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13539 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13552 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.26 sw-engine-cgi
    13569 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13570 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13571 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13704 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.31 sw-engine-cgi
    13721 psaadm 20 0 349m 18m 9308 S 0.0 0.1 0:00.04 sw-engine-cgi
    13722 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13723 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13736 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.86 sw-engine-cgi
    13753 psaadm 20 0 366m 69m 44m S 0.0 0.3 0:00.80 sw-engine-cgi
    13755 psaadm 20 0 371m 73m 42m S 0.0 0.3 0:00.84 sw-engine-cgi
    13766 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.97 sw-engine-cgi
    13778 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.58 sw-engine-cgi
    13783 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13784 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13785 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13798 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13799 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13800 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13888 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.28 sw-engine-cgi
    13905 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    13906 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    13907 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14033 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.94 sw-engine-cgi
    14036 psaadm 20 0 357m 46m 29m S 0.0 0.2 0:00.15 sw-engine-cgi
    14051 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14052 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14053 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14085 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.88 sw-engine-cgi
    14102 psaadm 20 0 349m 19m 10m S 0.0 0.1 0:00.04 sw-engine-cgi
    14103 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14104 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14119 postfix 20 0 51708 2384 1828 S 0.0 0.0 0:00.00 tlsmgr
    14172 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.32 sw-engine-cgi
    14189 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14190 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14191 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14229 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.82 sw-engine-cgi
    14250 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.43 sw-engine-cgi
    14267 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.09 sw-engine-cgi
    14268 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14269 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14306 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.99 sw-engine-cgi
    14323 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14324 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14325 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14442 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.34 sw-engine-cgi
    14459 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14460 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14461 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14556 psaadm 20 0 355m 35m 20m S 0.0 0.1 0:00.11 sw-engine-cgi
    14561 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.90 sw-engine-cgi
    14572 psaadm 20 0 354m 33m 19m S 0.0 0.1 0:00.05 sw-engine-cgi
    14575 psaadm 20 0 355m 35m 20m S 0.0 0.1 0:00.05 sw-engine-cgi
    14580 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14581 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14582 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14648 apache 20 0 235m 9336 388 S 0.0 0.0 0:00.34 httpd
    14690 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.79 sw-engine-cgi
    14707 psaadm 20 0 358m 49m 32m S 0.0 0.2 0:00.28 sw-engine-cgi
    14708 psaadm 20 0 355m 42m 28m S 0.0 0.2 0:00.25 sw-engine-cgi
    14709 psaadm 20 0 356m 39m 23m S 0.0 0.2 0:00.11 sw-engine-cgi
    14717 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.25 sw-engine-cgi
    14734 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14735 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14736 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14826 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.97 sw-engine-cgi
    14843 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    14844 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14845 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    14988 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.28 sw-engine-cgi
    15005 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15006 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15007 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15040 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.57 sw-engine-cgi
    15057 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15058 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15059 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi

    15086 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.93 sw-engine-cgi
    15103 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.07 sw-engine-cgi
    15104 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15105 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15256 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.31 sw-engine-cgi
    15267 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:01.88 sw-engine-cgi
    15274 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15275 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15276 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15285 psaadm 20 0 349m 18m 9308 S 0.0 0.1 0:00.04 sw-engine-cgi
    15286 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15287 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15302 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.47 sw-engine-cgi
    15319 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15320 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15321 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15328 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:01.36 sw-engine-cgi
    15345 psaadm 20 0 349m 18m 9308 S 0.0 0.1 0:00.03 sw-engine-cgi
    15346 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15347 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15349 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:01.06 sw-engine-cgi
    15366 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.07 sw-engine-cgi
    15367 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15368 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15446 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:02.23 sw-engine-cgi
    15463 psaadm 20 0 353m 40m 27m S 0.0 0.2 0:00.46 sw-engine-cgi
    15464 psaadm 20 0 352m 38m 26m S 0.0 0.2 0:00.15 sw-engine-cgi
    15465 psaadm 20 0 357m 49m 32m S 0.0 0.2 0:00.42 sw-engine-cgi
    15572 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.49 sw-engine-cgi
    15589 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15590 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15591 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15614 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0 0.1 0:00.98 sw-engine-cgi
    15631 psaadm 20 0 351m 25m 14m S 0.0 0.1 0:00.08 sw-engine-cgi
    15632 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15633 psaadm 20 0 251m 4800 52 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-engine-cgi
    15840 psaadm 20 0 251m 15m 10m S 0.0

  6. #6
    Provider L'avatar di FlameNetworks
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Napoli
    Messaggi
    2,414

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Ah ok, allora è proprio lui il colpevole.

    Hai dato un'occhiata a questo articolo? KB Parallels

    Dice che è relativo a Plesk 10, ma potrebbe servirti.

    Che sistema operativo è? Nei log c'è qualcosa di utile da analizzare?

    Hosting Low-cost | Hosting Professionale | Hosting Rivenditori
    E-commerce Hosting | Hosting Semidedicato | Server Virtuali | Server Dedicati | Cloud Hosting
    Network & Power Uptime 99,9% SLA
    Commerciale: 800974244
    Facebook & Corporate Blog

  7. #7
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Centos 6.2 - Nei log ci sono solo tutte le richieste ai file.... quei processi si mettono in cache...

  8. #8
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Ma come si può fare in centos un kill di tutti i processi inattivi ? potrebbe essere una soluzione...

  9. #9
    Webhosting Guru L'avatar di vhosting
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Messaggi
    1,074

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Come detto da flame segui quella guida e forse il problema sara' risolto. Tuttavia, giusto per curiosita', posti la versione del tuo kernel?

  10. #10
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    3

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Hai per caso installato il kernel con la patch grsecurity? Credo che sia proprio quello il problema.

  11. #11
    Webhosting Guru L'avatar di vhosting
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Messaggi
    1,074

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Citazione Originariamente Scritto da andonio Visualizza Messaggio
    Hai per caso installato il kernel con la patch grsecurity? Credo che sia proprio quello il problema.
    Per questo avevo chiesto di postare la versione del kernel :P

  12. #12
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    kernel 3.2.13-grsec-xxxx-grs-ipv6-64

  13. #13
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Credo di aver risolto però

  14. #14
    HTastinator
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Catania
    Messaggi
    357

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Perchè la patch grsecurity dovrebbe causare questi problemi ?

  15. #15
    Webhosting Guru L'avatar di vhosting
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Messaggi
    1,074

    Re: [PLESK] Utilizza tutte le risorse

    Cambia kernel senza il grsec e risolvi il tuo problema, molto probabilmente tu usi server OVH? ... (non conosco altri provider mettono il grsec di default sui kernel).

    Il perche non te lo so dire pero' e' un problema conosciuto.

    Ciao.

Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. sql injection plesk [quasi tutte le versioni...]
    Di EvolutionCrazy nel forum Gestione Server Windows e Server Linux
    Risposte: 41
    Ultimo Messaggio: 20-03-2012, 18:47
  2. Qualcuno che utilizza Hostek?
    Di alfaalex nel forum Shared e Managed Webhosting
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 01-12-2009, 18:54
  3. [Sicurezza] IPCOP : qualcuno di Voi lo utilizza ?
    Di ceccus nel forum Gestione Server Windows e Server Linux
    Risposte: 6
    Ultimo Messaggio: 23-10-2009, 02:19
  4. Register.it qualcuno lo utilizza?
    Di Antigen nel forum Shared e Managed Webhosting
    Risposte: 24
    Ultimo Messaggio: 07-07-2006, 17:25

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •