Traccia instradamento verso ***.serverdedicati.seflow.net [81.174.66.***
]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 * * * Richiesta scaduta.
3 * * 30 ms host1-173-static.33-88-b.business.telecomitalia.
it [88.33.173.1]
4 31 ms 30 ms 31 ms 80.21.163.59
5 35 ms 34 ms 33 ms crs-rm001-r-na70.opb.interbusiness.it [151.99.10
1.209]
6 34 ms 33 ms 33 ms r-rm197-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.151]
7 33 ms 36 ms 33 ms 85.36.9.134
8 45 ms 45 ms 44 ms ge1-6.wf2-swr1.net.inet.it [212.239.110.101]
9 42 ms 42 ms 43 ms Po4.wf1-swr1.net.inet.it [194.185.216.177]
10 43 ms 43 ms 42 ms ge0-28.wf1-hsr17a.wf.inet.it [212.239.107.130]
11 42 ms 43 ms 42 ms 37-66.174.81.serverdedicati.seflow.net [81.174.6
6.***]
Traccia completata.
Segnalibri