che sistema operativo hai?
Benvenuto nella nostra community, registra un account gratuito ADESSO!
Oltre 7000 persone hanno già registrato il loro account.
Chiedi aiuto, conversa con aziende ed esperti del settore webhosting italiano.
Iscriviti subito! In meno di 2 minuti!
che sistema operativo hai?
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
REDHAT Enterprise 3 i686
uname -a
e
cat /etc/redhat-version
intanto posta la versione del kernel e da li si capisce tutto ^^
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
Hosting, server dedicati, registrazione domini, VPS
http://www.noamweb.com
ops sorry
sono troppo abituato al <tab> ^^
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
uname -a
Linux admin.xxx.com 2.4.21-32.0.1.EL #1 Tue May 17 18:01:37 EDT 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux
cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux ES release 3 (Taroon Update 4)
uptime
18:45:42 up 383 days, 16:57, 1 user, load average: 2.50, 2.48, 2.55
beh...
il kernel che hai:
Issued on: 2005-05-25 ( http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2005-472.html )
vecchio piu' di 3 anni???
"l'attuale":
kernel-2.4.21-57.EL
questo solo L'ULTIMO advisory:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2008-0211.html
l'ultima versione della serie 3.x è la 3.9 (rilasciata piu' di un anno fa, ed è l'ultima minor release rilasciata... da quel momento in poi solo security fixes)... tu hai la 3.4....
qualcun'altro ti saprà illuminare meglio su eventuali buchi gravi corretti dal 2005 ad oggi... nel frattempo: non postare il tuo IP per nessun motivo :P
bell'uptime... solo quello pero' :/
Non penso te l'abbiano "menagiato" piu' di tanto li ...
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
quindi mi stai dicendo che posso tranquillamente passare ad OVH?
Non è che mi hanno installato solo le patch di sicurezza? (ho detto una stupidaggine???)
se proprio si vuole aggiornare l'essenziale si aggiorna almeno il kernel... capisco che il 2.4 è abbastanza rodato ormai... ma dal 2005 sarà uscito qualche exploit anche bello grosso presumo...
per la prima domanda, ignorando OVH... discorso valido per qualsiasi non managed, è come se mi stessi chiedendo:
fino ad oggi ho attraversato la strada di corsa ad occhi chiusi e sono sempre arrivato vivo dall'altra parte (tra l'altro senza preoccuparti se qualcuno si è schiantato per schivarti), mi consigli di continuare a seguire questa procedura?
tornando alla tua domanda di inizio thread... un qualsiasi host (tipo hetzner di cui si parla in un thread di qui sotto) per quanto poco ti farà pagare il "managed" ti offrirà piu' aggiornamenti di quanti ne hai avuti fin'ora
PS: mi piacerebbe vedere un
di tale macchinaCodice:ps aux
vedendo i requisiti... hetzner in germania o seflow in italia potrebbero andar bene al caso tuo entrambi hanno anche dei piani/opzioni managed...
seflow ti da managed "fanatic" a 25euro e ti da anche la possibilità di avere plesk (un pannello tipo cpanel... guarda la demo e vedi se puo' andar bene e se puoi accettare il cambiamento)
un piano tipo seflow:
sicuramente ce ne saranno molti altri... attendi anche altri pareriCodice:CPU 1_Xeon_3065 RAM 4096 Hard Disk 2x160 sata Traffico 2000GBuplink100 Mbps Indirizzi IP ? 2 Sistema Operativo ? centos Pannello ? Plesk10 Moduli Plesk kvm - Gestione remota Server Dedicato ? no Firewall ? no VPS Virtuozzo con gestione remota ? no Assistenza (info) fanatic Remote Reboot Port ? Incluso Patto di trasparenza - SLA ? Incluso Totale Mensile: € 142 + iva Totale Una Tantum: € 0 + iva![]()
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
Ok sei stato chiarissimo (oltre che gentilissimo).
Vorrà dire che d'ora in poi cercherò di essere più prudente e di non fidarmi di quello che del fatto che le patch vengano installate automaticamente ...
Eccoti accontentato:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1532 88 ? S 2007 4:01 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:44 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 2:01 [kapmd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SWN 2007 0:00 [ksoftirqd/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 1:36 [bdflush]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 43:59 [kswapd]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 357:19 [kscand]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:45 [kupdated]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:00 [mdrecoveryd]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:00 [scsi_eh_0]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:00 [scsi_eh_1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? DW 2007 3:36 [kjournald]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:00 [khubd]
root 1466 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 0:00 [kjournald]
root 1539 0.0 0.0 0 0 ? DW 2007 8:29 [kjournald]
root 1623 0.0 0.0 0 0 ? DW 2007 1:58 [kjournald]
root 1634 0.0 0.0 0 0 ? DW 2007 8:58 [kjournald]
root 1660 0.0 0.0 0 0 ? DW 2007 222:06 [kjournald]
named 3132 0.0 0.1 37944 2412 ? S 2007 75:40 /usr/sbin/named -u named
root 3146 0.0 0.0 3672 316 ? S 2007 5:42 /usr/sbin/sshd
root 3186 0.0 0.0 1596 372 ? S 2007 0:09 crond
bin 3330 0.0 0.0 2004 44 ? S 2007 0:00 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u bin
root 3778 0.0 0.0 1592 324 ? S 2007 6:59 syslogd -m 0
root 3791 0.0 0.0 1528 164 ? S 2007 0:00 klogd -x
root 3859 0.0 0.0 4632 108 ? S 2007 0:01 rhnsd --interval 240
root 3888 0.0 0.0 1532 4 ? S 2007 0:00 /usr/sbin/portsentry -tcp
root 3923 0.0 0.0 1588 148 ? S 2007 0:02 mdadm --monitor --scan -f
root 3932 0.0 0.0 1504 4 tty1 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 3933 0.0 0.0 1504 4 tty2 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 3934 0.0 0.0 1504 4 tty3 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 3935 0.0 0.0 1504 4 tty4 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 3936 0.0 0.0 1504 4 tty5 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 3937 0.0 0.0 1504 4 tty6 S 2007 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 3938 0.0 0.0 1504 4 ttyS0 S 2007 0:00 /sbin/mingetty ttyS0 CON9600 vt102
root 7383 0.0 0.0 0 0 ? SW 2007 34:25 [kjournald]
root 9555 0.0 0.0 2172 844 ? S 2007 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/admin.xxxxxx.com.p
mysql 9576 8.7 2.0 151040 41484 ? S 2007 41622:42 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/adm
root 12595 0.0 0.0 6936 696 ? S Feb19 0:10 pure-ftpd (SERVER)
root 12599 0.0 0.0 6680 424 ? S Feb19 0:00 /usr/sbin/pure-authd -s /var/run/ftpd.sock -r /usr/sbin/pureauth
root 23981 0.0 0.9 118208 18956 ? S Apr29 30:21 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
root 23525 0.0 0.0 2148 648 ? S Jul01 0:10 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
mailnull 13383 0.0 0.0 6664 1912 ? S Jul23 10:37 /usr/sbin/exim -bd -q60m
mailnull 13388 0.0 0.0 6616 1880 ? S Jul23 0:00 /usr/sbin/exim -tls-on-connect -bd -oX 465
root 17241 0.0 0.1 4472 2796 ? S Aug26 0:17 chkservd
root 5619 0.0 0.5 14812 11336 ? SN Sep07 0:45 cpanellogd - sleeping for logs
root 5640 0.0 0.2 12156 5540 ? S Sep07 0:04 cppop - accepting on port 110 and 995
root 5647 0.0 0.2 7608 4672 ? S Sep07 0:02 tailwatchd
mailman 5655 0.0 0.2 9936 5140 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/mailmanctl -s start
mailman 5659 0.0 0.2 9912 5300 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=ArchRunner:0:1 -s
mailman 5660 0.0 0.2 9920 5324 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=BounceRunner:0:1
mailman 5661 0.0 0.2 9896 5308 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=CommandRunner:0:1
mailman 5662 0.0 0.2 9956 5300 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:0:
mailman 5663 0.0 0.2 9892 5324 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=NewsRunner:0:1 -s
mailman 5664 0.0 0.2 9908 5380 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:0:
mailman 5666 0.0 0.2 9908 5296 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=VirginRunner:0:1
mailman 5667 0.0 0.2 9912 5292 ? S Sep07 0:00 /usr/local/bin/python2.4 /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=RetryRunner:0:1 -
root 5669 0.0 0.2 8496 4784 ? S Sep07 0:00 cPhulkd - processor
root 5681 0.0 0.3 12804 7704 ? S Sep07 0:00 cpdavd - accepting connections on 2077 and 2078
root 5830 0.0 0.3 16524 7972 ? S Sep07 0:01 cpsrvd - waiting for connections
root 678 0.0 0.1 6932 3368 ? S 04:02 0:00 /usr/local/cpanel/bin/leechprotect
nobody 679 0.3 3.1 127824 64476 ? S 04:02 2:49 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 680 0.3 2.5 125604 52104 ? S 04:02 3:08 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 681 0.3 2.5 124476 52068 ? S 04:02 3:19 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 682 0.3 3.0 129256 62464 ? S 04:02 3:24 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 683 0.3 2.7 125832 55744 ? S 04:02 3:36 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 689 0.3 2.6 126472 54756 ? S 04:02 3:33 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 703 0.4 2.5 124564 52388 ? S 04:02 3:59 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 704 0.3 2.6 122804 54104 ? S 04:02 2:56 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 763 0.3 3.0 124000 61784 ? S 04:02 3:08 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 847 0.3 2.5 124436 51896 ? S 04:02 2:51 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 23313 0.2 2.6 125028 55448 ? S 07:51 2:02 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 23498 0.3 2.3 125156 49208 ? S 07:52 2:13 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 28972 0.2 2.2 123172 46840 ? S 08:28 1:44 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30021 0.3 2.2 122808 45872 ? S 08:34 2:14 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30026 0.3 2.3 123928 47500 ? S 08:34 1:58 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1625 0.3 2.4 125540 50668 ? S 08:57 1:53 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1626 0.2 2.3 124928 47336 ? S 08:57 1:42 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1631 0.2 2.2 124568 46416 ? S 08:57 1:31 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1774 0.3 2.4 125496 50504 ? S 08:58 2:04 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1776 0.2 2.4 126672 50064 ? S 08:58 1:20 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 1777 0.2 2.2 124400 46932 ? S 08:58 1:38 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 15255 0.5 1.9 125024 39596 ? S 18:08 0:22 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 15258 0.3 1.7 124776 36572 ? S 18:08 0:13 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
root 22973 0.0 0.0 6876 1720 ? S 18:39 0:00 sshd: xxxxxx [priv]
xxxxxx 23012 0.0 0.0 7028 1984 ? S 18:40 0:00 sshd: xxxxxx@pts/0
xxxxxx 23016 0.0 0.0 5340 1360 pts/0 S 18:40 0:00 -bash
nobody 23792 0.2 1.6 123796 34732 ? S 18:44 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 23798 0.3 1.7 126400 36324 ? S 18:44 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 23799 0.2 1.5 122748 32016 ? S 18:44 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 24772 0.2 1.4 120672 30680 ? S 18:48 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 24778 0.2 1.4 120632 30080 ? S 18:48 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 26638 0.5 1.8 123764 37424 ? S 18:57 0:05 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 27612 0.2 1.3 120652 28508 ? S 19:01 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 27767 0.1 1.4 120588 29164 ? S 19:02 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 28041 1.6 1.5 120816 32520 ? S 19:03 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29654 0.0 1.1 119596 23844 ? S 19:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29740 0.1 1.3 120580 27188 ? S 19:09 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29766 0.0 1.1 119800 24008 ? S 19:09 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29775 0.0 1.1 119784 23488 ? S 19:09 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29780 0.1 1.3 120680 27060 ? S 19:09 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 29787 3.2 1.3 120640 28308 ? S 19:09 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30041 0.0 0.9 118344 19376 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30046 0.3 1.3 120548 27264 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30096 0.0 1.2 120436 24816 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30100 0.0 0.9 118348 19368 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30101 0.4 1.3 120672 28304 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
nobody 30106 0.1 1.2 120712 24836 ? S 19:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
mailnull 30536 0.5 0.1 7624 4076 ? S 19:13 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q60m
mailnull 30551 0.0 0.1 6952 2344 ? D 19:13 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q60m
mailnull 30552 0.0 0.1 6676 2076 ? S 19:13 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q60m
mailnull 30553 0.0 0.1 6676 2060 ? S 19:13 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q60m
mailnull 30561 1.0 0.0 6676 2012 ? S 19:13 0:00 /usr/sbin/exim -bd -q60m
xxxxxx 30565 0.0 0.0 2740 760 pts/0 R 19:13 0:00 ps aux
beh dai, i nomi di quei processi li sembrano tutti genuini
ci sono molti modi per nascondere roba maligna... ma ormai visto che fin'ora e' funzionato è giusto continuare a sperare non abbia roba strana in mezzo :P
cliente: Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.
Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)
Segnalibri