Benvenuto nella nostra community, registra un account gratuito ADESSO!
Oltre 7000 persone hanno già registrato il loro account. Chiedi aiuto, conversa con aziende ed esperti del settore webhosting italiano.
Iscriviti subito! In meno di 2 minuti!




Risultati da 1 a 14 di 14
  1. #1
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Unhappy Dreamhost e load average

    Salve, ho recentemente spostato un blog wordpress su Dreamhost. Il trasferimento è andato tutto liscio e DH ti da molta libertà. Ho particolarmente gradito l'accesso SSH e il poter utilizzare la crontab, tant'è che ho subito messo su uno script per tenere d'occhio il load average del server. E da qui è venuto fuori (credo) un problema:

    Da quasi 48 ore il load average del server è passato da 0 a 27 (VENTISETTE) e non accenna a diminuire.

    Codice:
    date       time  load average
    2009-11-16 01:00 0.04 0.12 0.10 2/613 579
    2009-11-16 01:15 0.15 0.09 0.09 4/603 1274
    2009-11-16 01:30 0.20 0.12 0.10 7/606 1880
    2009-11-16 01:45 0.32 0.12 0.10 4/612 5037
    2009-11-16 02:00 0.31 0.30 0.21 9/632 9164
    2009-11-16 02:15 3.67 3.16 2.06 3/631 12322
    2009-11-16 02:30 3.17 3.20 2.76 5/623 17132
    2009-11-16 02:45 3.05 3.12 2.95 5/622 18289
    2009-11-16 03:00 3.11 3.11 3.05 9/615 19962
    2009-11-16 03:15 3.32 3.41 3.25 6/609 25580
    2009-11-16 03:30 3.08 3.08 3.13 9/608 26530
    2009-11-16 03:45 3.09 3.12 3.13 8/595 28842
    2009-11-16 04:00 3.15 3.17 3.12 9/614 30126
    2009-11-16 04:15 3.07 3.08 3.08 6/605 30834
    2009-11-16 04:30 3.19 3.09 3.08 10/599 31844
    2009-11-16 04:45 3.22 3.18 3.11 7/602 3400
    2009-11-16 05:00 3.39 3.28 3.16 5/631 6588
    2009-11-16 05:15 3.07 3.13 3.10 8/613 7624
    2009-11-16 05:30 3.13 3.15 3.10 6/620 8547
    2009-11-16 05:45 3.14 3.06 3.05 8/621 10984
    2009-11-16 06:00 3.08 3.14 3.09 7/632 16600
    2009-11-16 06:15 3.36 3.22 3.15 6/603 21628
    2009-11-16 06:30 3.29 3.24 3.16 8/637 23470
    2009-11-16 06:45 4.09 3.44 3.25 7/638 30263
    2009-11-16 07:00 10.14 8.99 6.62 6/671 1379
    2009-11-16 07:15 11.59 11.21 9.46 9/670 3067
    2009-11-16 07:30 11.31 11.31 10.58 5/661 4649
    2009-11-16 07:45 12.44 11.51 11.04 7/689 7021
    2009-11-16 08:00 11.07 11.17 11.09 10/680 10130
    2009-11-16 08:15 11.65 11.44 11.26 5/650 15548
    2009-11-16 08:30 11.18 11.23 11.21 10/652 16881
    2009-11-16 08:45 11.58 11.24 11.21 6/650 17890
    2009-11-16 09:00 11.45 11.41 11.27 8/676 19920
    2009-11-16 09:15 11.18 11.14 11.17 8/670 21478
    2009-11-16 09:30 11.40 11.24 11.19 5/691 24044
    2009-11-16 09:45 11.16 11.36 11.27 11/668 24880
    2009-11-16 10:00 12.06 11.67 11.51 8/681 25811
    2009-11-16 10:15 11.35 11.28 11.35 8/666 26779
    2009-11-16 10:30 11.19 11.28 11.35 6/663 27482
    2009-11-16 10:45 11.63 11.53 11.43 8/657 10055
    2009-11-16 11:00 12.25 11.72 11.68 9/682 16050
    2009-11-16 11:15 11.43 11.62 11.62 11/676 15105
    2009-11-16 11:30 11.12 11.44 11.54 11/682 19576
    2009-11-16 11:45 11.17 11.31 11.37 6/672 22228
    2009-11-16 12:00 11.38 11.37 11.36 8/684 24696
    2009-11-16 12:15 11.26 11.27 11.32 10/689 29225
    2009-11-16 12:30 12.92 12.30 11.77 9/694 30801
    2009-11-16 12:45 12.52 12.57 12.27 6/691 1940
    2009-11-16 13:00 12.04 12.17 12.18 7/703 2776
    2009-11-16 13:15 12.26 12.15 12.15 6/683 5488
    2009-11-16 13:30 12.07 12.15 12.17 9/700 19645
    2009-11-16 13:45 12.19 12.33 12.26 5/679 22419
    2009-11-16 14:00 12.16 12.16 12.18 6/684 23917
    2009-11-16 14:15 15.03 14.65 13.51 8/766 25635
    2009-11-16 14:30 15.54 15.41 14.73 4/761 27492
    2009-11-16 14:45 15.10 15.22 15.01 7/765 29191
    2009-11-16 15:00 17.48 16.41 15.65 8/789 32150
    2009-11-16 15:15 16.81 16.48 16.13 4/784 1863
    2009-11-16 15:30 16.30 16.47 16.33 3/802 3641
    2009-11-16 15:45 16.18 16.36 16.39 7/810 5369
    2009-11-16 16:00 16.21 16.48 16.51 4/808 6379
    2009-11-16 16:15 16.41 16.29 16.36 8/783 7756
    2009-11-16 16:30 16.13 16.12 16.18 5/709 8776
    2009-11-16 16:45 16.17 16.28 16.24 2/695 11810
    2009-11-16 17:00 16.13 16.22 16.24 8/698 14403
    2009-11-16 17:15 16.47 16.76 16.54 4/690 27693
    2009-11-16 17:30 16.57 16.31 16.35 4/719 28724
    2009-11-16 17:45 16.09 16.16 16.24 10/687 814
    2009-11-16 18:00 17.00 16.50 16.32 5/677 11208
    2009-11-16 18:15 16.41 16.39 16.39 5/705 22401
    2009-11-16 18:30 16.30 16.27 16.29 17/713 23674
    2009-11-16 18:45 16.10 16.16 16.22 5/716 25516
    2009-11-16 19:00 16.22 16.24 16.26 4/711 28464
    2009-11-16 19:15 16.25 16.21 16.20 3/710 29751
    2009-11-16 19:30 16.28 16.47 16.35 7/691 16429
    2009-11-16 19:45 16.29 16.24 16.24 4/692 17744
    2009-11-16 20:00 16.26 16.33 16.28 10/686 19683
    2009-11-16 20:15 17.97 16.68 16.38 7/692 23115
    2009-11-16 20:30 16.37 16.30 16.30 13/683 24465
    2009-11-16 20:45 16.14 16.23 16.26 5/703 27624
    2009-11-16 21:00 17.58 16.58 16.32 8/690 29324
    2009-11-16 21:15 16.21 16.40 16.38 8/696 31163
    2009-11-16 21:30 16.17 16.22 16.27 7/692 32562
    2009-11-16 21:45 19.66 19.21 18.11 7/692 3327
    2009-11-16 22:00 19.32 19.16 18.71 9/661 5468
    2009-11-16 22:15 19.23 19.17 18.96 5/677 6739
    2009-11-16 22:30 19.64 19.32 19.14 7/650 13138
    2009-11-16 22:45 19.16 19.19 19.16 7/671 14367
    2009-11-16 23:00 19.16 19.17 19.17 8/668 16277
    2009-11-16 23:15 19.34 19.17 19.13 3/675 17908
    2009-11-16 23:30 19.34 19.27 19.20 6/687 19693
    2009-11-16 23:45 19.22 19.21 19.18 6/673 21277
    2009-11-17 00:00 19.63 19.39 19.26 6/673 22463
    2009-11-17 00:15 19.14 19.16 19.18 5/658 23703
    2009-11-17 00:30 19.01 19.08 19.13 6/656 25079
    2009-11-17 00:45 19.04 19.10 19.10 2/649 26128
    2009-11-17 01:00 19.09 19.21 19.33 5/656 566
    2009-11-17 01:15 19.07 19.07 19.16 5/651 1431
    2009-11-17 01:30 19.23 19.21 19.18 2/665 2584
    2009-11-17 01:45 19.16 19.31 19.29 6/657 4979
    2009-11-17 02:00 19.64 19.31 19.29 3/664 6995
    2009-11-17 02:15 19.06 19.12 19.21 5/627 8291
    2009-11-17 02:30 19.59 19.50 19.33 3/645 9198
    2009-11-17 02:45 19.26 19.40 19.38 6/646 10454
    2009-11-17 03:00 20.24 19.70 19.55 4/644 7925
    2009-11-17 03:15 20.04 19.66 19.57 6/661 10499
    2009-11-17 03:30 19.11 19.32 19.44 4/661 12529
    2009-11-17 03:45 19.25 19.24 19.30 3/664 13725
    2009-11-17 04:00 19.51 19.43 19.36 12/683 14953
    2009-11-17 04:15 19.16 19.40 19.39 6/664 17318
    2009-11-17 04:30 19.59 19.44 19.38 2/647 19094
    2009-11-17 04:45 19.21 19.48 19.42 4/637 20371
    2009-11-17 05:00 19.39 19.41 19.38 3/659 21423
    2009-11-17 05:15 19.21 19.38 19.40 2/647 22531
    2009-11-17 05:30 19.25 19.32 19.37 7/669 23798
    2009-11-17 05:45 19.81 19.68 19.51 1/673 26740
    2009-11-17 06:00 19.82 19.70 19.56 3/706 31706
    2009-11-17 06:15 19.25 19.25 19.35 5/683 1273
    2009-11-17 06:30 21.29 20.46 19.79 5/668 2829
    2009-11-17 06:45 19.02 19.38 19.68 9/707 4879
    2009-11-17 07:00 20.61 20.14 19.80 2/697 6382
    2009-11-17 07:15 22.35 20.61 20.12 3/714 9413
    2009-11-17 07:30 19.93 20.00 19.99 3/694 13140
    2009-11-17 07:45 20.01 19.77 19.76 4/670 28641
    2009-11-17 08:00 19.41 19.61 19.69 4/673 14539
    2009-11-17 08:15 20.26 20.11 19.85 8/640 18184
    2009-11-17 08:30 19.82 20.00 19.93 8/684 21644
    2009-11-17 08:45 19.39 19.72 19.83 2/692 12679
    2009-11-17 09:00 19.22 19.42 19.62 8/682 14078
    2009-11-17 09:15 19.29 19.58 19.58 4/686 15475
    2009-11-17 09:30 19.38 19.45 19.49 3/712 17293
    2009-11-17 09:45 19.65 19.63 19.55 4/682 21337
    2009-11-17 10:00 20.46 19.74 19.61 7/708 24325
    2009-11-17 10:15 19.96 19.78 19.66 8/695 26537
    2009-11-17 10:30 20.75 19.87 19.73 10/673 4017
    2009-11-17 10:45 19.70 19.80 19.87 10/686 17068
    2009-11-17 11:00 19.23 19.35 19.56 10/692 19202
    2009-11-17 11:15 20.27 19.74 19.58 3/712 20720
    2009-11-17 11:30 19.87 20.00 19.79 5/697 23118
    2009-11-17 11:45 19.53 19.43 19.52 8/685 26854
    2009-11-17 12:00 20.23 20.73 20.36 3/685 30689
    2009-11-17 12:15 20.60 20.41 20.34 6/677 32012
    2009-11-17 12:30 20.32 20.41 20.37 9/693 950
    2009-11-17 12:45 20.13 20.17 20.26 14/685 2082
    2009-11-17 13:00 20.17 20.33 20.36 4/671 4596
    2009-11-17 13:15 20.14 20.25 20.31 6/711 6089
    2009-11-17 13:30 20.20 20.20 20.26 6/698 7670
    2009-11-17 13:45 20.29 20.24 20.23 4/698 10145
    2009-11-17 14:00 20.37 20.33 20.27 4/694 13296
    2009-11-17 14:15 20.43 20.27 20.27 2/698 15981
    2009-11-17 14:30 20.80 20.37 20.29 4/695 18111
    2009-11-17 14:45 20.28 20.28 20.27 4/712 20169
    2009-11-17 15:00 20.16 20.26 20.26 4/720 21687
    2009-11-17 15:15 20.20 20.15 20.19 7/667 22903
    2009-11-17 15:30 20.25 20.25 20.20 3/678 25314
    2009-11-17 15:45 20.14 20.16 20.16 7/710 27186
    2009-11-17 16:00 21.35 20.38 20.22 1/699 28917
    2009-11-17 16:15 20.58 20.59 20.40 3/693 30637
    2009-11-17 16:30 20.29 20.22 20.28 4/679 800
    2009-11-17 16:45 20.45 20.49 20.38 5/711 3542
    2009-11-17 17:00 20.21 20.32 20.34 3/701 6109
    2009-11-17 17:15 20.47 20.66 20.50 3/695 7623
    2009-11-17 17:30 29.28 25.68 23.25 2/842 10715
    2009-11-17 17:45 20.65 20.92 21.94 3/714 13397
    2009-11-17 18:00 20.06 20.20 20.87 10/727 16434
    2009-11-17 18:15 20.02 20.08 20.36 8/697 17304
    2009-11-17 18:30 20.22 20.19 20.25 8/701 19638
    2009-11-17 18:45 20.16 20.21 20.22 10/728 24674
    2009-11-17 19:00 20.37 20.43 20.35 6/719 28218
    2009-11-17 19:15 20.20 20.34 20.35 1/698 30855
    2009-11-17 19:30 20.23 20.36 20.36 6/707 3353
    2009-11-17 19:45 21.05 20.86 20.55 4/695 4491
    2009-11-17 20:00 21.29 21.36 21.02 5/692 6107
    2009-11-17 20:15 22.43 21.79 21.34 5/698 11062
    2009-11-17 20:30 22.31 22.31 22.03 6/686 12367
    2009-11-17 20:45 22.27 22.26 22.17 3/691 15910
    2009-11-17 21:00 22.36 22.24 22.19 10/699 17812
    2009-11-17 21:15 22.33 22.28 22.20 4/694 19964
    2009-11-17 21:30 22.30 22.20 22.15 11/752 24627
    2009-11-17 21:45 22.21 22.20 22.17 13/725 27606
    2009-11-17 22:00 22.32 22.32 22.24 5/723 29496
    2009-11-17 22:15 22.30 22.18 22.18 15/696 32010
    2009-11-17 22:30 22.13 22.22 22.19 8/685 1415
    2009-11-17 22:45 22.24 22.30 22.22 7/690 4427
    2009-11-17 23:00 22.09 22.17 22.17 9/673 5897
    2009-11-17 23:15 22.24 22.18 22.18 5/675 7828
    2009-11-17 23:30 22.18 22.18 22.16 4/670 9086
    2009-11-17 23:45 22.11 22.15 22.14 3/681 11074
    2009-11-18 00:00 22.11 22.15 22.12 3/686 12878
    2009-11-18 00:15 22.43 22.20 22.17 4/701 15153
    2009-11-18 00:30 22.08 22.20 22.18 3/688 16822
    2009-11-18 00:45 22.24 22.39 22.33 10/691 24470
    2009-11-18 01:00 22.04 22.13 22.20 6/699 26310
    2009-11-18 01:15 22.07 22.17 22.19 4/705 27939
    2009-11-18 01:30 23.26 23.17 22.78 7/687 30317
    2009-11-18 01:45 23.30 23.31 23.10 7/676 32001
    2009-11-18 02:00 23.92 23.48 23.24 4/679 965
    2009-11-18 02:15 24.43 24.21 23.73 7/667 3650
    2009-11-18 02:30 27.27 26.51 25.22 3/677 5773
    La prima cosa che ho fatto è stata aprire un ticket dove facevo presente la cosa e mi è stato risposto che si era assestato intorno ai 20 quindi non stava continuando a crescere, che il sito era hostato su un nuovo hardware e che poteva gestire un carico simile senza alcun problema.
    Il nuovo HW di cui parlano è un Intel Xeon CPU E5405 @ 2.00GHz (Quad Core).
    Ho risposto che, per quanto ne sapevo, un load di 20 su un quadcore non è esattamente normale, specialmente se non accenna a diminuire dopo quasi 2 giorni.
    Ancora una volta mi è stato risposto di non preoccuparmi, che un load di 20 è l'ideale e che il loro hw può reggerlo senza problemi.

    Effettivamente non ho notato particolari rallentamenti sul mio sito, ma è possibile che un load di 27 (mentre scrivo 30) sia normale?? E che continui a crescere così? A che valore dovrei iniziare a preoccuparmi/protestare/chiedere un cambio di server?

    Se qualcun altro ha un account su Dreamhost potrebbe gentilmente dirmi quant'è il load average sul suo server?

    PS
    Il sito hostato su Dreamhost è quello in firma.



  2. #2
    Provider L'avatar di e-maging.ch
    Data Registrazione
    Mar 2008
    Località
    Lugano
    Messaggi
    448

    Re: Dreamhost e load average

    Beh, penso che il nome DreamHost dica già tutto

    overselling sfrenato, tutto è possibile!!!
    http://www.e-maging.eu swiss shared hosting da 24 €

  3. #3
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Vero, ma visto che c'è la possibilità di richiedere un cambio di server su una macchina (in teoria) meno carica, vorrei sapere se è il caso di domandarlo o meno, inoltre quello che mi è stato risposto è vero o no? Può un load di 30 essere normale??

  4. #4
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,974

    Re: Dreamhost e load average

    E5405 lavora in dual processor anche mi par di ricordare...

    fai
    cat /proc/cpuinfo

    se sono due processori un load di 30 e' normale amministrazione in ambito http...

    in ogni caso se il sito ti va bene non vedo perche' devi lamentarti e chiedere di essere spostato... (questo è quello che succede quando si fanno vedere troppe cose ai clienti...)

    il fatto che col load a 30 ti va tutto benissimo è da far tanto di cappello.... son tutti bravi a spolparti valanghe di soldi e tenere il carico sotto l'1.0 per core..... ma l'eccellenza ce l'ha sicuramente chi riesce a farti spendere meno, inquina meno l'ambiente sfruttando l'hw al 100% e ti da lo stesso risultato finale in termine di tempi di generazione di pagine...

    diamo a cesare quel che è di cesare :P
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  5. #5
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Grazie per la risposta
    Come ho detto è un singolo quad core. Il sito non sembra più lento del solito (non è mai stato una scheggia).

    Il fatto è che sto load continua a crescere costantemente: ora siamo quasi a 60.

    Codice:
    2009-11-18 03:15 31.15 30.76 29.81 3/697 9141
    2009-11-18 03:30 30.67 33.10 33.87 6/705 6256
    2009-11-18 03:45 30.40 30.70 31.76 3/687 7989
    2009-11-18 04:00 30.57 30.57 31.02 3/706 10927
    2009-11-18 04:15 31.08 30.73 30.85 5/693 15725
    2009-11-18 04:30 30.86 30.53 30.63 1/675 22244
    2009-11-18 04:45 32.99 31.45 30.90 5/685 25006
    2009-11-18 05:00 35.69 35.21 33.53 3/699 26265
    2009-11-18 05:15 35.15 35.35 34.68 2/683 27960
    2009-11-18 05:30 35.26 35.29 35.05 6/702 29955
    2009-11-18 05:45 36.45 35.69 35.33 3/685 32206
    2009-11-18 06:00 35.56 35.66 35.53 7/716 4020
    2009-11-18 06:15 37.22 35.82 35.59 3/754 6549
    2009-11-18 06:30 38.20 36.95 36.15 5/707 9006
    2009-11-18 06:45 36.60 36.49 36.40 3/713 11239
    2009-11-18 07:00 40.49 40.14 38.68 1/690 13127
    2009-11-18 07:15 40.50 40.46 39.79 6/705 15659
    2009-11-18 07:30 41.43 41.37 40.72 7/720 18447
    2009-11-18 07:45 42.28 41.78 41.35 5/730 20855
    2009-11-18 08:00 42.58 41.98 41.60 4/720 24730
    2009-11-18 08:15 41.82 41.89 41.82 4/717 27027
    2009-11-18 08:30 41.79 41.86 41.82 9/741 29137
    2009-11-18 08:45 43.97 42.91 42.31 4/764 32054
    2009-11-18 09:00 41.48 42.21 42.30 9/745 3736
    2009-11-18 09:15 42.88 42.64 42.46 2/718 8079
    2009-11-18 09:30 42.63 42.63 42.51 3/737 11565
    2009-11-18 09:45 42.80 44.56 44.03 6/722 14476
    2009-11-18 10:00 57.75 54.94 49.96 8/811 18189
    Giusto per sapere, in ambito http su un quad core, quant'è un load preoccupante? Così evito di rompergli le scatole inutilmente

    PS
    C'è un equivalente europeo di dreamhost? La lentezza del sito mi sembra essere dovuta più che altro al fatto che il server sta in California.

  6. #6
    Ste
    Ste non è collegato
    HT Admin L'avatar di Ste
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Località
    Italia
    Messaggi
    7,051

    Re: Dreamhost e load average

    In Europa c'è Servage, ma non pensare di avere prestazioni migliori, si tratta sempre di overselling
    Hai un progetto o un servizio hosting che reputi interessante? Scrivi a HostingTalk.it e raccontaci tutto.
    Segnalazioni e news: info@hostingtalk.it

    Segui HostingTalk.it su FACEBOOK!

    @twitter | Hosting News | Offerte Hosting | Recensioni hosting

  7. #7
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,974

    Re: Dreamhost e load average

    3 per core poteva essere accettabilissimo

    3x4 x2 faceva 24.. quasi 30 :P

    il tuo sito non mi pare vada cosi' lento... overselling 1 - buttar via soldi 0? :P
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  8. #8
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Ora il mio sito risulta down e il load sembrava essersi fermato a 60

  9. #9
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    E' tornato up dopo 20 min e ora il load si è riazzerato. Al momento è sui 2-3.
    Probabilmente il down era dovuto a questo.

  10. #10
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Ho appena ricevuto una mail da Dreamhost:
    Hello,

    You're right, Jeremy was a little misinformed! We usually like to see
    servers between 3-5 load, so 40 is really wrong!

    I've fixed that, the server has some processes that were stuck in a
    wait state, driving the load up.

    That's fixed, so should be better now! If you need anything else, please
    let us know.
    Ora sto mooolto meglio

  11. #11
    Webhosting Guru L'avatar di EvolutionCrazy
    Data Registrazione
    May 2006
    Località
    Vicenza
    Messaggi
    2,974

    Re: Dreamhost e load average

    LOL,

    beh dai 3 - 5 non è niente male allora... altro che overselling
    cliente : Seflow.it, Leaseweb.com, First-Colo.de, OVH.it, Hetzner.de, Worldstream.nl, Servereasy.it
    ex-cliente: tutti gli altri, o quasi.

  12. #12
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Si infatti! E la cosa mi puzzava perché nei giorni precedenti il load era inferiore a 1!!

    Codice:
    2009-11-15 05:30 0.18 0.24 0.19 3/639 30240
    2009-11-15 05:45 0.13 0.13 0.14 7/625 32713
    2009-11-15 06:00 0.05 0.11 0.12 6/625 1571
    2009-11-15 06:15 0.19 0.25 0.18 3/637 3579
    2009-11-15 06:30 0.05 0.16 0.16 6/626 4713
    2009-11-15 06:45 0.12 0.13 0.15 5/654 5513
    2009-11-15 07:00 2.41 3.01 1.58 7/681 7538
    2009-11-15 07:15 0.29 0.38 0.72 4/646 9855
    2009-11-15 07:30 0.28 0.27 0.41 9/666 11735
    2009-11-15 07:45 0.32 0.38 0.35 5/637 13863
    2009-11-15 08:00 0.05 0.15 0.24 7/651 15700
    2009-11-15 08:15 0.12 0.17 0.17 4/630 16536
    2009-11-15 08:30 0.06 0.12 0.14 5/639 17786
    2009-11-15 08:45 0.22 0.33 0.27 4/622 19594
    2009-11-15 09:00 0.39 0.26 0.25 13/632 20402
    2009-11-15 09:15 0.11 0.19 0.23 4/614 21164
    2009-11-15 09:30 0.06 0.19 0.23 8/613 21956
    2009-11-15 09:45 0.14 0.14 0.18 10/605 22752
    2009-11-15 10:00 0.05 0.10 0.14 6/619 23439
    2009-11-15 10:15 0.04 0.12 0.11 7/610 24420
    2009-11-15 10:30 1.10 0.40 0.19 7/628 25375
    2009-11-15 10:45 0.03 0.11 0.14 6/622 26520
    2009-11-15 11:00 0.11 0.13 0.14 8/645 27386
    2009-11-15 11:15 0.05 0.11 0.10 8/626 28425
    2009-11-15 11:30 0.37 0.17 0.11 11/635 29282
    2009-11-15 11:45 0.18 0.12 0.09 7/634 29949
    2009-11-15 12:00 0.06 0.12 0.10 5/654 30719
    2009-11-15 12:15 0.38 0.27 0.18 3/627 31471
    2009-11-15 12:30 0.16 0.11 0.11 4/635 32418
    2009-11-15 12:45 0.15 0.16 0.13 6/628 1274
    2009-11-15 13:00 2.64 1.60 0.79 11/678 3982
    2009-11-15 13:15 0.11 1.76 2.00 6/627 6282
    2009-11-15 13:30 0.07 0.18 0.82 6/618 7128
    2009-11-15 13:45 0.17 0.14 0.38 7/603 9282
    2009-11-15 14:00 0.09 0.09 0.17 7/642 10127
    2009-11-15 14:15 0.04 0.09 0.13 7/644 12997
    2009-11-15 14:30 0.24 0.27 0.18 6/639 17721
    2009-11-15 14:45 0.38 0.31 0.22 6/617 19536
    2009-11-15 15:00 0.07 0.24 0.24 6/638 20767
    2009-11-15 15:15 0.26 0.31 0.27 7/624 23510
    2009-11-15 15:30 0.04 0.17 0.23 6/628 25688
    2009-11-15 15:45 0.13 0.19 0.20 7/635 26498
    2009-11-15 16:00 0.11 0.19 0.17 5/631 27866
    2009-11-15 16:15 0.11 0.25 0.22 4/633 29242
    2009-11-15 16:30 0.25 0.39 0.33 6/647 31264
    2009-11-15 16:45 0.28 0.19 0.22 7/645 638
    2009-11-15 17:00 0.24 0.13 0.14 5/647 3132
    2009-11-15 17:15 0.15 0.22 0.18 4/627 4794
    2009-11-15 17:30 0.02 0.15 0.16 9/622 6070
    2009-11-15 17:45 0.32 0.37 0.33 4/623 25631
    2009-11-15 18:00 0.27 0.24 0.24 4/662 29003
    2009-11-15 18:15 0.38 0.33 0.25 6/646 31683
    2009-11-15 18:30 0.02 0.09 0.16 7/654 679
    2009-11-15 18:45 0.19 0.16 0.16 5/634 1725
    2009-11-15 19:00 0.25 0.29 0.23 3/632 3346
    2009-11-15 19:15 0.14 0.26 0.26 6/631 4936
    2009-11-15 19:30 0.16 0.18 0.21 9/623 7901
    2009-11-15 19:45 0.06 0.16 0.17 5/616 8696
    2009-11-15 20:00 0.20 0.16 0.14 11/636 11268
    2009-11-15 20:15 0.59 0.43 0.29 7/630 13131
    2009-11-15 20:30 0.06 0.24 0.26 6/631 15179
    2009-11-15 20:45 0.16 0.32 0.30 5/619 18938
    2009-11-15 21:00 0.39 0.20 0.20 7/626 20379
    2009-11-15 21:15 0.15 0.15 0.16 8/623 21315
    2009-11-15 21:30 0.08 0.34 0.27 10/596 10374
    2009-11-15 21:45 0.00 0.09 0.14 7/617 11112
    2009-11-15 22:00 0.14 0.15 0.11 5/602 12152
    2009-11-15 22:15 0.10 0.21 0.18 7/620 14263
    2009-11-15 22:30 0.29 0.21 0.16 8/623 18103
    2009-11-15 22:45 0.28 0.30 0.27 3/611 9522
    2009-11-15 23:00 0.16 0.16 0.17 8/613 10046
    2009-11-15 23:15 0.02 0.08 0.10 3/607 12840
    2009-11-15 23:30 1.36 0.51 0.27 4/619 20250
    2009-11-15 23:45 0.10 0.17 0.19 5/609 21681
    2009-11-16 00:00 0.07 0.07 0.09 11/623 22423
    2009-11-16 00:15 0.44 0.28 0.16 5/618 24304
    2009-11-16 00:30 0.11 0.10 0.11 10/610 25036
    2009-11-16 00:45 0.17 0.15 0.10 5/606 26627
    2009-11-16 01:00 0.04 0.12 0.10 2/613 579
    2009-11-16 01:15 0.15 0.09 0.09 4/603 1274
    2009-11-16 01:30 0.20 0.12 0.10 7/606 1880
    2009-11-16 01:45 0.32 0.12 0.10 4/612 5037
    2009-11-16 02:00 0.31 0.30 0.21 9/632 9164
    Comunque ora posso dormire tranquillo
    Prima di quella mail stavo valutando se spostare nuovamente il blog

  13. #13
    Nuovo utente
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Località
    Milano
    Messaggi
    13

    Re: Dreamhost e load average

    Ciao scusate l'intrusione, ma come si fa ad ottenere un log del genere?

  14. #14
    HT Member
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Messaggi
    75

    Re: Dreamhost e load average

    Io ho utilizzato uno script bash invocato tramite crontab ogni 15 minuti.
    In seguito ho poi convertito lo script da bash a php con tanto di info sul sistema e generazione del grafico del load average delle ultime 12 e 24 ore tramite Google Chart.
    Entrambi gli script richiedono linux.

    PS
    Ci tengo a sottolineare che ora non sono più hostato su Dreamhost (era troppo lento per i miei gusti).

Discussioni Simili

  1. [Webserver] Problema load average alto
    Di paolo22 nel forum Gestione Server Windows e Server Linux
    Risposte: 16
    Ultimo Messaggio: 02-10-2010, 16:04
  2. HA / Load Balancing - cluster o no
    Di DenisJ nel forum Gestione Server Windows e Server Linux
    Risposte: 43
    Ultimo Messaggio: 21-01-2009, 12:14
  3. Ho preso un Load Balance
    Di Bukowski nel forum Server dedicati, colocation, connettività e scelta data center
    Risposte: 8
    Ultimo Messaggio: 10-05-2007, 19:48
  4. Load Balancing e cluster
    Di MaxX nel forum WebHosting - Primi passi
    Risposte: 16
    Ultimo Messaggio: 19-03-2006, 22:05

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •