+---------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| back_log | 50 |
| basedir | /usr/ |
| bdb_cache_size | 8388600 |
| bdb_log_buffer_size | 0 |
| bdb_home | |
| bdb_max_lock | 10000 |
| bdb_logdir | |
| bdb_shared_data | OFF |
| bdb_tmpdir | |
| bdb_version | Sleepycat Software: Berkeley DB 3.2.9a: (March 5, 2005) |
| binlog_cache_size | 32768 |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set | latin1 |
| character_sets | latin1 big5 cp1251 cp1257 croat czech danish dec8 dos estonia euc_kr gb2312 gbk german1 greek hebrew hp8 hungarian koi8_ru koi8_ukr latin1_de latin2 latin5 sjis swe7 tis620 ujis usa7 win1250 win1251ukr win1251 |
| concurrent_insert | ON |
| connect_timeout | 5 |
| convert_character_set | |
| datadir | /var/lib/mysql/ |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_max_word_len | 254 |
| ft_max_word_len_for_sort | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| have_bdb | DISABLED |
| have_crypt | YES |
| have_innodb | YES |
| have_isam | YES |
| have_raid | YES |
| have_symlink | YES |
| have_openssl | NO |
| have_query_cache | YES |
| init_file | |
| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576 |
| innodb_autoextend_increment | 8 |
| innodb_buffer_pool_size | 8388608 |
| innodb_data_file_path | ibdata1:10M:autoextend |
| innodb_data_home_dir | |
| innodb_file_io_threads | 4 |
| innodb_force_recovery | 0 |
| innodb_thread_concurrency | 8 |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_fast_shutdown | ON |
| innodb_flush_method | |
| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_log_arch_dir | ./ |
| innodb_log_archive | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 1048576 |
| innodb_log_file_size | 5242880 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_mirrored_log_groups | 1 |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 90 |
| innodb_max_purge_lag | 0 |
| innodb_table_locks | ON |
| interactive_timeout | 28800 |
| join_buffer_size | 131072 |
| key_buffer_size | 16777216 |
| language | /usr/share/mysql/english/ |
| large_files_support | ON |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| locked_in_memory | OFF |
| log | OFF |
| log_update | OFF |
| log_bin | ON |
| log_slave_updates | OFF |
| log_slow_queries | OFF |
| log_warnings | 1 |
| long_query_time | 10 |
| low_priority_updates | OFF |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 0 |
| max_allowed_packet | 16776192 |
| max_binlog_cache_size | 4294967295 |
| max_binlog_size | 104857600 |
| max_connections | 100 |
| max_connect_errors | 10 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_heap_table_size | 16777216 |
| max_join_size | 4294967295 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 4294967295 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_user_connections | 0 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_write_lock_count | 4294967295 |
| myisam_max_extra_sort_file_size | 268435456 |
| myisam_max_sort_file_size | 2147483647 |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
| net_buffer_length | 16384 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 10 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| open_files_limit | 1024 |
| pid_file | /var/run/mysqld/mysqld.pid |
| log_error | |
| port | 3306 |
| protocol_version | 10 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 1048576 |
| query_cache_size | 16777216 |
| query_cache_type | ON |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
| query_prealloc_size | 8192 |
| range_alloc_block_size | 2048 |
| read_buffer_size | 131072 |
| read_only | OFF |
| read_rnd_buffer_size | 262144 |
| rpl_recovery_rank | 0 |
| server_id | 1 |
| slave_net_timeout | 3600 |
| skip_external_locking | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slow_launch_time | 2 |
| socket | /var/run/mysqld/mysqld.sock |
| sort_buffer_size | 2097144 |
| sql_mode | 0 |
| table_cache | 64 |
| table_type | MYISAM |
| thread_cache_size | 0 |
| thread_stack | 131072 |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| timezone | CET |
| tmp_table_size | 33554432 |
| tmpdir | /tmp/ |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| version | 4.0.24_Debian-10sarge2-log |
| version_comment | Source distribution |
| version_compile_os | pc-linux-gnu |
| wait_timeout | 28800 |
+---------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------+----------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------+
| Aborted_clients | 0 |
| Aborted_connects | 2 |
| Bytes_received | 331882 |
| Bytes_sent | 16515176 |
| Com_admin_commands | 4 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 153 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 244 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_delete | 108 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_flush | 1 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_insert | 407 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_purge | 1 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 178 |
| Com_set_option | 46 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 1 |
| Com_show_create | 0 |
| Com_show_databases | 1 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 1 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_tables | 5 |
| Com_show_variables | 2 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 635 |
| Com_update_multi | 0 |
| Connections | 891 |
| Created_tmp_disk_tables | 0 |
| Created_tmp_tables | 0 |
| Created_tmp_files | 3 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 94 |
| Handler_read_first | 20 |
| Handler_read_key | 365 |
| Handler_read_next | 5 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 16 |
| Handler_read_rnd_next | 20044543 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_update | 59 |
| Handler_write | 407 |
| Key_blocks_used | 109 |
| Key_read_requests | 3089 |
| Key_reads | 107 |
| Key_write_requests | 1108 |
| Key_writes | 1118 |
| Max_used_connections | 2 |
| Not_flushed_key_blocks | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_tables | 64 |
| Open_files | 129 |
| Open_streams | 0 |
| Opened_tables | 284 |
| Questions | 3289 |
| Qcache_queries_in_cache | 43 |
| Qcache_inserts | 177 |
| Qcache_hits | 619 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 1 |
| Qcache_free_memory | 16121592 |
| Qcache_free_blocks | 3 |
| Qcache_total_blocks | 111 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 14 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 25 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 0 |
| Sort_rows | 16 |
| Sort_scan | 2 |
| Table_locks_immediate | 1592 |
| Table_locks_waited | 0 |
| Threads_cached | 0 |
| Threads_created | 890 |
| Threads_connected | 1 |
| Threads_running | 1 |
| Uptime | 41074 |
+--------------------------+----------+
Uptime: 41074 Threads: 1 Questions: 3290 Slow queries: 0 Opens: 284 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 0.080
mysqladmin Ver 8.40 Distrib 4.0.24, for pc-linux-gnu on i386
Copyright (C) 2000 MySQL AB & MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Server version 4.0.24_Debian-10sarge2-log
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime: 11 hours 24 min 34 sec
Threads: 1 Questions: 3290 Slow queries: 0 Opens: 284 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 0.080
Segnalibri